Fecha 15 Torneo Nacional 2010
Resultados Fecha 1508/05 | Cobresal | Colo-Colo | 2 – 5 |
08/05 | O’higgins | U.Española | 0 - 0 |
09/05 | U.de Chile | U.Católica | 1 – 2 |
09/05 | Palestino | La Serena | 3 – 0 |
09/05 | San Felipe | Everton | 1 - 3 |
09/05 | Wanderers | San Luis | 0 – 2 |
09/05 | S. Morning | A. Italiano | 0 - 1 |
09/05 | U. de Conce. | Ñublense | 4 – 1 |
09/05 | Cobreloa | Huachipato | 1 - 1 |
Equipo | Pos. | PTS | PJ | PG | GF | GC | DIF |
Colo-colo | 1º | 32 | 14 | 10 | 34 | 13 | +21 |
U.de chile | 2º | 28 | 13 | 9 | 36 | 19 | +17 |
U.católica | 3º | 27 | 14 | 8 | 27 | 16 | +11 |
U.española | 4º | 25 | 15 | 7 | 23 | 19 | +4 |
O’higgins | 5º | 22 | 12 | 6 | 18 | 12 | +6 |
everton | 6º | 21 | 14 | 6 | 19 | 16 | +3 |
cobresal | 7º | 21 | 15 | 6 | 26 | 26 | 0 |
huachipato | 8º | 19 | 13 | 5 | 17 | 16 | +1 |
ÑUBLENSE | 9º | 19 | 15 | 4 | 26 | 30 | -4 |
WANDERERS | 10º | 18 | 15 | 4 | 25 | 21 | +4 |
SAN FELIPE | 11º | 18 | 14 | 5 | 16 | 19 | -3 |
A.ITALIANO | 12º | 17 | 14 | 5 | 27 | 35 | -8 |
PALESTINO | 13º | 16 | 15 | 4 | 15 | 17 | -2 |
COBRELOA | 14º | 15 | 14 | 3 | 16 | 18 | -2 |
U.DE CONCE | 15º | 15 | 14 | 3 | 18 | 22 | -4 |
S.MORNING | 16º | 14 | 15 | 3 | 13 | 22 | -9 |
LA SERENA | 17º | 12 | 15 | 3 | 16 | 40 | -24 |
SAN LUIS
| 18º | 11 | 15 | 2 | 19 | 29 | -10 |
*Clasifica Sudamericana 2010 y Libertadores 2011
* Descenso
* Promoción
0 comentarios:
Publicar un comentario